五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
星期一 9月23日 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g 色拉油5.00g | 热量 945.172 Kcal | 本周推荐菜谱-海米冬瓜。对小金莎唯一官方娯乐场的营养价值主要体现在以下几个方面: 一、补充蛋白质与矿物质 蛋白质:海米(即虾米)是优质蛋白质的来源,有助于修复和建立新的细胞,对肌肉、骨骼和皮肤的健康都有重要作用。 矿物质: 钙:海米和冬瓜都含有一定量的钙,钙是骨骼和牙齿发育的关键矿物质,对小金莎唯一官方娯乐场来说尤为重要。充足的钙摄入有助于预防佝偻病和骨质疏松症。 磷:海米中也富含磷,磷与钙对维持骨骼健康有重要作用。 铁:虽然冬瓜中铁的含量不高,但海米中的铁元素有助于血液的形成,对小金莎唯一官方娯乐场的健康成长有一定帮助。 二、补充维生素 维生素C:冬瓜富含维生素C,这是一种强效的抗氧化剂,有助于增强小金莎唯一官方娯乐场的免疫力,促进铁的吸收,对预防贫血也有一定作用。 维生素E:海米中含有一定量的维生素E,具有抗氧化作用,有助于保护细胞膜和DNA免受自由基的损害。 三、补充膳食纤维 冬瓜富含膳食纤维,这对小金莎唯一官方娯乐场的消化系统健康非常有益。膳食纤维可以促进肠道蠕动,预防便秘和其他消化问题,同时也有助于降低胆固醇水平,减少心脏病和中风的风险。 四、综合营养价值 海米冬瓜的组合不仅提供了丰富的营养成分,而且口感鲜美,易于消化吸收,非常适合小金莎唯一官方娯乐场食用。 对于需要控制体重的小金莎唯一官方娯乐场来说,海米冬瓜也是一个不错的选择,因为它们相对较低的卡路里和脂肪含量有助于保持健康的体重。 |
五花肉炒有机菜花 | 猪肉(奶脯)..40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 蛋白质 40.0419 g | ||
香干炒油菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 36.4324 g | ||
米饭 | 猪肉(里脊)0.00g 豆腐干(香干..25.00g | 维生素A 18.26 ug | ||
小馒头 | 油菜70.00g 色拉油3.00g | 维生素C 52.616 mg | ||
南瓜大米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 184.938 mg | ||
小麦粉(富强..25.00g | 铁 8.044 mg | |||
南瓜[倭瓜,番瓜10.00g 稻米15.00g | 锌 5.573 mg | |||
星期二 9月24日 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)80.00g 色拉油5.00g | 热量 834.691 Kcal | |
鱼香茄子 | 茄子(紫皮,..70.00g 番茄[西红柿..20.00g | 蛋白质 25.8854 g | ||
包菜水晶粉 | 猪肉(后臀尖..20.00g 花生油5.00g | 脂肪 28.1727 g | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜..50.00g 猪肉(瘦)0.00g | 维生素A 28.448 ug | ||
小花卷 | 粉丝20.00g 色拉油5.00g | 维生素C 28.306 mg | ||
番茄蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 98.646 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 6.2334 mg | |||
番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 锌 3.0786 mg | |||
星期三 9月25日 | 海带烧肉 | 海带(干)[江白60.00g 猪肉(后臀尖)40.00g | 热量 1068.375 Kcal | |
五花肉娃娃菜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 25.8018 g | ||
醋烹土豆丝 | 猪肉(奶脯)..30.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 38.9707 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 16.153 ug | ||
小豆包 | 马铃薯[土豆..100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 33.528 mg | ||
糙米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 303.711 mg | ||
小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 铁 9.0262 mg | |||
芝麻油[香油]1.00g | 锌 3.6465 mg | |||
稻米5.00g 粳米(标一)10.00g | ||||
星期四 9月26日 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(均50.00g | 热量 772.847 Kcal | |
三鲜烩菜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.0525 g | ||
海米冬瓜 | 大白菜(均值)40.00g 三鲜豆皮15.00g | 脂肪 24.942 g | ||
米饭 | 蘑菇(鲜蘑)10.00g 鱼豆腐10.00g | 维生素A 20.015 ug | ||
香菇包子 | 虾饺10.00g 鲍鱼片10.00g | 维生素C 38.6895 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 猪肉(瘦)10.00g 色拉油5.00g | 钙 118.0325 mg | ||
冬瓜100.00g 虾米[海米]5.00g | 铁 7.1008 mg | |||
花生油5.00g | 锌 5.2281 mg | |||
稻米(均值)100.00g | ||||
香菇[香蕈,..5.00g 油菜(小)5.00g | ||||
小麦面粉(标..15.00g | ||||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | ||||
番茄[西红柿]20.00g | ||||
星期五 9月27日 | 孜然肉片 | 猪肉(肥瘦)(均60.00g 马铃薯[土豆,洋30.00g | 热量 1008.79 Kcal | |
肉丝炒菜苔 | 孜然3.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 34.7588 g | ||
番茄毛豆仁炒鸡蛋 | 猪肉(瘦)30.00g 白菜薹[菜薹,菜70.00g | 脂肪 45.0956 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 106.368 ug | ||
千丝卷 | 番茄[西红柿]30.00g 毛豆[青豆,菜用30.00g | 维生素C 44.181 mg | ||
胡萝卜小米粥 | 鸡蛋(均值)40.00g 色拉油5.00g | 钙 137.36 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.878 mg | |||
小麦粉(富强粉.25.00g | 锌 5.6343 mg | |||
小米10.00g 胡萝卜10.00g | ||||
如有就餐建议和问题可与班主任沟通或拨打62781772 |